Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
Natation - Garçons : 13-15 ans 50 m Libre
Endroit | Début | Fin | Description |
---|
Officiel
2018-08-01 19:38:32
2018-08-01 19:38:32
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Edouard Fullum-Huot | Laurentides | 00:00:23.81 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Mathieu Ouellet | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:24.49 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Zachary Kuzak | Lac St-Louis | 00:00:25.33 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Anes Benkrid | Rive-Sud | 00:00:25.58 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Paul Turgeon | Centre-du-Québec | 00:00:25.65 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Alejandro Khabarov | Capitale-Nationale | 00:00:25.70 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jean-Christophe Simard | Est-du-Québec | 00:00:25.72 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Hocine Feddag | Rive-Sud | 00:00:25.80 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Antoine Pinard | Chaudière-Appalaches | 00:00:25.83 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Nicolas Drolet | Capitale-Nationale | 00:00:25.85 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Émerick Vachon | Chaudière-Appalaches | 00:00:25.93 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jérémie Caron | Montréal | 00:00:26.08 | Passe à la ronde suivante | - |
13 | Aimeri Kabbani | Sud-Ouest | 00:00:26.15 | Rang final | 26 |
14 | Joshua Turner | Lac St-Louis | 00:00:26.26 | Rang final | 25 |
15 | Jacob Dautrey | Richelieu-Yamaska | 00:00:26.37 | Rang final | 24 |
16 | Colin Simard Dubeau | Laurentides | 00:00:26.45 | Rang final | 22.5 |
16 | Fabien Gaudreau | Est-du-Québec | 00:00:26.45 | Rang final | 22.5 |
18 | Julien Lalonde | Bourassa | 00:00:26.67 | Rang final | 21 |
19 | Nicholas Gaulin | Estrie | 00:00:26.78 | Rang final | 20 |
20 | Renaud Thériault | Mauricie | 00:00:26.88 | Rang final | 19 |
21 | Jaden Lee Domingo | Montréal | 00:00:26.96 | Rang final | 18 |
22 | Thomas Gagné | Richelieu-Yamaska | 00:00:27.22 | Rang final | 17 |
23 | Charles Meloche | Sud-Ouest | 00:00:27.31 | Rang final | 15.5 |
23 | Lauriot Rakotoharison | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:27.31 | Rang final | 15.5 |
25 | Vincent Chiasson | Abitibi-Témiscamingue | 00:00:27.44 | Rang final | 14 |
26 | Zachary Trudel | Mauricie | 00:00:27.56 | Rang final | 13 |
27 | Charles-Olivier Bouchard | Outaouais | 00:00:27.73 | Rang final | 12 |
28 | Hubert Boulianne | Côte-Nord | 00:00:28.06 | Rang final | 11 |
29 | Maxime Sundara ratelle | Lanaudière | 00:00:28.10 | Rang final | 10 |
30 | Mikael Moreau | Lanaudière | 00:00:28.22 | Rang final | 9 |
31 | Alexis Morin | Estrie | 00:00:28.59 | Rang final | 8 |
32 | Walid Benzaazoua | Abitibi-Témiscamingue | 00:00:29.36 | Rang final | 7 |
33 | Colin Rivard | Centre-du-Québec | 00:00:29.79 | Rang final | 6 |
34 | Liam Sutcliffe | Outaouais | 00:00:29.82 | Rang final | 5 |
35 | AYMEN BELKALEM | Bourassa | 00:00:30.17 | Rang final | 4 |
36 | Xavier Bouchard | Côte-Nord | 00:00:31.10 | Rang final | 3 |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edouard Fullum-Huot | Laurentides | 00:00:23.51 | Rang final | 68 |
2 | Mathieu Ouellet | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:24.32 | Rang final | 59 |
3 | Zachary Kuzak | Lac St-Louis | 00:00:24.93 | Rang final | 52 |
4 | Paul Turgeon | Centre-du-Québec | 00:00:25.28 | Rang final | 47 |
5 | Anes Benkrid | Rive-Sud | 00:00:25.64 | Rang final | 44 |
6 | Alejandro Khabarov | Capitale-Nationale | 00:00:25.66 | Rang final | 41 |
7 | Nicolas Drolet | Capitale-Nationale | 00:00:25.51 | Rang final | 38 |
8 | Jérémie Caron | Montréal | 00:00:25.63 | Rang final | 35 |
9 | Antoine Pinard | Chaudière-Appalaches | 00:00:25.77 | Rang final | 33 |
10 | Jean-Christophe Simard | Est-du-Québec | 00:00:25.85 | Rang final | 31 |
11 | Hocine Feddag | Rive-Sud | 00:00:25.89 | Rang final | 29 |
12 | Émerick Vachon | Chaudière-Appalaches | 00:00:25.94 | Rang final | 27 |
1
Fullum-Huot
Edouard
Edouard
68.0
POINTS

LAU
POINTS

LAU
2
Ouellet
Mathieu
Mathieu
59.0
POINTS

SLJ
POINTS

SLJ
3
Kuzak
Zachary
Zachary
52.0
POINTS

LSL
POINTS

LSL
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edouard Fullum-Huot | Laurentides | 00:00:23.51 | Rang final | ![]() |
68 | ||
2 | Mathieu Ouellet | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:24.32 | Rang final | ![]() |
59 | ||
3 | Zachary Kuzak | Lac St-Louis | 00:00:24.93 | Rang final | ![]() |
52 | ||
4 | Paul Turgeon | Centre-du-Québec | 00:00:25.28 | Rang final | 47 | |||
5 | Anes Benkrid | Rive-Sud | 00:00:25.64 | Rang final | 44 | |||
6 | Alejandro Khabarov | Capitale-Nationale | 00:00:25.66 | Rang final | 41 | |||
7 | Nicolas Drolet | Capitale-Nationale | 00:00:25.51 | Rang final | 38 | |||
8 | Jérémie Caron | Montréal | 00:00:25.63 | Rang final | 35 | |||
9 | Antoine Pinard | Chaudière-Appalaches | 00:00:25.77 | Rang final | 33 | |||
10 | Jean-Christophe Simard | Est-du-Québec | 00:00:25.85 | Rang final | 31 | |||
11 | Hocine Feddag | Rive-Sud | 00:00:25.89 | Rang final | 29 | |||
12 | Émerick Vachon | Chaudière-Appalaches | 00:00:25.94 | Rang final | 27 | |||
13 | Aimeri Kabbani | Sud-Ouest | 00:00:26.15 | Rang final | 26 | |||
14 | Joshua Turner | Lac St-Louis | 00:00:26.26 | Rang final | 25 | |||
15 | Jacob Dautrey | Richelieu-Yamaska | 00:00:26.37 | Rang final | 24 | |||
16 | Fabien Gaudreau | Est-du-Québec | 00:00:26.45 | Rang final | 22.5 | |||
16 | Colin Simard Dubeau | Laurentides | 00:00:26.45 | Rang final | 22.5 | |||
18 | Julien Lalonde | Bourassa | 00:00:26.67 | Rang final | 21 | |||
19 | Nicholas Gaulin | Estrie | 00:00:26.78 | Rang final | 20 | |||
20 | Renaud Thériault | Mauricie | 00:00:26.88 | Rang final | 19 | |||
21 | Jaden Lee Domingo | Montréal | 00:00:26.96 | Rang final | 18 | |||
22 | Thomas Gagné | Richelieu-Yamaska | 00:00:27.22 | Rang final | 17 | |||
23 | Charles Meloche | Sud-Ouest | 00:00:27.31 | Rang final | 15.5 | |||
23 | Lauriot Rakotoharison | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:27.31 | Rang final | 15.5 | |||
25 | Vincent Chiasson | Abitibi-Témiscamingue | 00:00:27.44 | Rang final | 14 | |||
26 | Zachary Trudel | Mauricie | 00:00:27.56 | Rang final | 13 | |||
27 | Charles-Olivier Bouchard | Outaouais | 00:00:27.73 | Rang final | 12 | |||
28 | Hubert Boulianne | Côte-Nord | 00:00:28.06 | Rang final | 11 | |||
29 | Maxime Sundara ratelle | Lanaudière | 00:00:28.10 | Rang final | 10 | |||
30 | Mikael Moreau | Lanaudière | 00:00:28.22 | Rang final | 9 | |||
31 | Alexis Morin | Estrie | 00:00:28.59 | Rang final | 8 | |||
32 | Walid Benzaazoua | Abitibi-Témiscamingue | 00:00:29.36 | Rang final | 7 | |||
33 | Colin Rivard | Centre-du-Québec | 00:00:29.79 | Rang final | 6 | |||
34 | Liam Sutcliffe | Outaouais | 00:00:29.82 | Rang final | 5 | |||
35 | AYMEN BELKALEM | Bourassa | 00:00:30.17 | Rang final | 4 | |||
36 | Xavier Bouchard | Côte-Nord | 00:00:31.10 | Rang final | 3 |