Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
Natation - Garçons : 13-15 ans 100 m Libre
Endroit | Début | Fin | Description |
---|
Officiel
2018-08-03 18:46:13
2018-08-03 18:46:13
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Edouard Fullum-Huot | Laurentides | 00:00:52.44 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Mathieu Ouellet | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:53.63 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Zachary Kuzak | Lac St-Louis | 00:00:54.67 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Dennis Simonov | Montréal | 00:00:55.45 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Nicolas Drolet | Capitale-Nationale | 00:00:55.57 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jérémie Caron | Montréal | 00:00:55.67 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Alejandro Khabarov | Capitale-Nationale | 00:00:56.41 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Émerick Vachon | Chaudière-Appalaches | 00:00:56.65 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Anes Benkrid | Rive-Sud | 00:00:56.86 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Antoine Pinard | Chaudière-Appalaches | 00:00:56.96 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Samuel Malouin | Laurentides | 00:00:56.99 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jean-Christophe Simard | Est-du-Québec | 00:00:57.14 | Passe à la ronde suivante | - |
13 | Paul Turgeon | Centre-du-Québec | 00:00:57.38 | Rang final | 26 |
14 | Jason Chen | Lac St-Louis | 00:00:58.10 | Rang final | 25 |
15 | Joël Samano-Ouellet | Outaouais | 00:00:58.23 | Rang final | 24 |
16 | Fabien Gaudreau | Est-du-Québec | 00:00:58.32 | Rang final | 23 |
17 | Aimeri Kabbani | Sud-Ouest | 00:00:58.43 | Rang final | 22 |
18 | Nicolas Royal | Rive-Sud | 00:00:58.47 | Rang final | 21 |
19 | Benjamin Bourque | Estrie | 00:00:59.89 | Rang final | 20 |
20 | Simon Montpetit | Lanaudière | 00:00:59.94 | Rang final | 19 |
21 | Guillaume Clavel | Richelieu-Yamaska | 00:00:59.99 | Rang final | 18 |
22 | Antoine Bonhomme | Outaouais | 00:01:00.05 | Rang final | 17 |
23 | Zachary Trudel | Mauricie | 00:01:00.11 | Rang final | 16 |
24 | Hubert Boulianne | Côte-Nord | 00:01:00.90 | Rang final | 15 |
25 | Mathias Almodovar | Estrie | 00:01:00.96 | Rang final | 14 |
26 | Diego Ayala | Bourassa | 00:01:01.11 | Rang final | 13 |
27 | justin gomolka | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:01.56 | Rang final | 12 |
28 | Vincent Chiasson | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:02.06 | Rang final | 11 |
29 | Félix-Antoine Bégin | Richelieu-Yamaska | 00:01:02.51 | Rang final | 10 |
30 | Maxime Sundara ratelle | Lanaudière | 00:01:03.10 | Rang final | 9 |
31 | Arnaud Simard | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:04.15 | Rang final | 8 |
32 | Jorick Simard | Bourassa | 00:01:07.59 | Rang final | 7 |
33 | Émile Boulianne | Côte-Nord | 00:01:07.72 | Rang final | 6 |
34 | ALEXIS FRENETTE | Centre-du-Québec | 00:01:10.24 | Rang final | 5 |
35 | Laurent Héroux | Mauricie | 00:01:15.84 | Rang final | 4 |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edouard Fullum-Huot | Laurentides | 00:00:51.07 | Rang final | 68 |
2 | Mathieu Ouellet | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:53.72 | Rang final | 59 |
3 | Zachary Kuzak | Lac St-Louis | 00:00:54.22 | Rang final | 52 |
4 | Jérémie Caron | Montréal | 00:00:54.93 | Rang final | 47 |
5 | Dennis Simonov | Montréal | 00:00:55.02 | Rang final | 44 |
6 | Nicolas Drolet | Capitale-Nationale | 00:00:55.78 | Rang final | 41 |
7 | Samuel Malouin | Laurentides | 00:00:55.79 | Rang final | 38 |
8 | Antoine Pinard | Chaudière-Appalaches | 00:00:56.19 | Rang final | 35 |
9 | Émerick Vachon | Chaudière-Appalaches | 00:00:56.24 | Rang final | 33 |
10 | Alejandro Khabarov | Capitale-Nationale | 00:00:56.59 | Rang final | 31 |
11 | Anes Benkrid | Rive-Sud | 00:00:56.72 | Rang final | 29 |
12 | Jean-Christophe Simard | Est-du-Québec | 00:00:57.81 | Rang final | 27 |
1
Fullum-Huot
Edouard
Edouard
68.0
POINTS

LAU
POINTS

LAU
2
Ouellet
Mathieu
Mathieu
59.0
POINTS

SLJ
POINTS

SLJ
3
Kuzak
Zachary
Zachary
52.0
POINTS

LSL
POINTS

LSL
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edouard Fullum-Huot | Laurentides | 00:00:51.07 | Rang final | ![]() |
68 | ||
2 | Mathieu Ouellet | Saguenay-Lac St-Jean | 00:00:53.72 | Rang final | ![]() |
59 | ||
3 | Zachary Kuzak | Lac St-Louis | 00:00:54.22 | Rang final | ![]() |
52 | ||
4 | Jérémie Caron | Montréal | 00:00:54.93 | Rang final | 47 | |||
5 | Dennis Simonov | Montréal | 00:00:55.02 | Rang final | 44 | |||
6 | Nicolas Drolet | Capitale-Nationale | 00:00:55.78 | Rang final | 41 | |||
7 | Samuel Malouin | Laurentides | 00:00:55.79 | Rang final | 38 | |||
8 | Antoine Pinard | Chaudière-Appalaches | 00:00:56.19 | Rang final | 35 | |||
9 | Émerick Vachon | Chaudière-Appalaches | 00:00:56.24 | Rang final | 33 | |||
10 | Alejandro Khabarov | Capitale-Nationale | 00:00:56.59 | Rang final | 31 | |||
11 | Anes Benkrid | Rive-Sud | 00:00:56.72 | Rang final | 29 | |||
12 | Jean-Christophe Simard | Est-du-Québec | 00:00:57.81 | Rang final | 27 | |||
13 | Paul Turgeon | Centre-du-Québec | 00:00:57.38 | Rang final | 26 | |||
14 | Jason Chen | Lac St-Louis | 00:00:58.10 | Rang final | 25 | |||
15 | Joël Samano-Ouellet | Outaouais | 00:00:58.23 | Rang final | 24 | |||
16 | Fabien Gaudreau | Est-du-Québec | 00:00:58.32 | Rang final | 23 | |||
17 | Aimeri Kabbani | Sud-Ouest | 00:00:58.43 | Rang final | 22 | |||
18 | Nicolas Royal | Rive-Sud | 00:00:58.47 | Rang final | 21 | |||
19 | Benjamin Bourque | Estrie | 00:00:59.89 | Rang final | 20 | |||
20 | Simon Montpetit | Lanaudière | 00:00:59.94 | Rang final | 19 | |||
21 | Guillaume Clavel | Richelieu-Yamaska | 00:00:59.99 | Rang final | 18 | |||
22 | Antoine Bonhomme | Outaouais | 00:01:00.05 | Rang final | 17 | |||
23 | Zachary Trudel | Mauricie | 00:01:00.11 | Rang final | 16 | |||
24 | Hubert Boulianne | Côte-Nord | 00:01:00.90 | Rang final | 15 | |||
25 | Mathias Almodovar | Estrie | 00:01:00.96 | Rang final | 14 | |||
26 | Diego Ayala | Bourassa | 00:01:01.11 | Rang final | 13 | |||
27 | justin gomolka | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:01.56 | Rang final | 12 | |||
28 | Vincent Chiasson | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:02.06 | Rang final | 11 | |||
29 | Félix-Antoine Bégin | Richelieu-Yamaska | 00:01:02.51 | Rang final | 10 | |||
30 | Maxime Sundara ratelle | Lanaudière | 00:01:03.10 | Rang final | 9 | |||
31 | Arnaud Simard | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:04.15 | Rang final | 8 | |||
32 | Jorick Simard | Bourassa | 00:01:07.59 | Rang final | 7 | |||
33 | Émile Boulianne | Côte-Nord | 00:01:07.72 | Rang final | 6 | |||
34 | ALEXIS FRENETTE | Centre-du-Québec | 00:01:10.24 | Rang final | 5 | |||
35 | Laurent Héroux | Mauricie | 00:01:15.84 | Rang final | 4 |