Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
Natation - Garçons : 13-15 ans 100 m Papillon
Endroit | Début | Fin | Description |
---|
Officiel
2018-08-02 19:03:16
2018-08-02 19:03:16
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Noah Banville | Capitale-Nationale | 00:00:59.45 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Zachary Kuzak | Lac St-Louis | 00:01:01.20 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jérémie Caron | Montréal | 00:01:01.69 | Passe à la ronde suivante | - |
- | German Dario Gonzalez Martinez | Richelieu-Yamaska | 00:01:01.92 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Etienne Courchesne | Mauricie | 00:01:02.03 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Nicolas Ngo | Rive-Sud | 00:01:02.37 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Colin Simard Dubeau | Laurentides | 00:01:02.83 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Paul Turgeon | Centre-du-Québec | 00:01:03.09 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Bogdan Ion Furdui | Montréal | 00:01:04.32 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Émerick Vachon | Chaudière-Appalaches | 00:01:04.78 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Félix-Antoine Marquis | Est-du-Québec | 00:01:05.64 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Marc-Olivier Lecavalier | Rive-Sud | 00:01:05.75 | Passe à la ronde suivante | - |
13 | Brandon Amaral | Lac St-Louis | 00:01:03.47 | Rang final | 26 |
14 | Charles-Olivier Bouchard | Outaouais | 00:01:06.61 | Rang final | 25 |
15 | Samuel Gagnon | Capitale-Nationale | 00:01:07.21 | Rang final | 24 |
16 | Joël Samano-Ouellet | Outaouais | 00:01:07.31 | Rang final | 23 |
17 | Maxime Sundara ratelle | Lanaudière | 00:01:07.60 | Rang final | 22 |
18 | Diego Ayala | Bourassa | 00:01:07.75 | Rang final | 21 |
19 | Jérôme Morissette | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:07.87 | Rang final | 20 |
20 | Laurier Lafontaine-Giguère | Laurentides | 00:01:07.94 | Rang final | 19 |
21 | Nicholas Gaulin | Estrie | 00:01:08.02 | Rang final | 18 |
22 | Matthew Gougeon | Chaudière-Appalaches | 00:01:08.25 | Rang final | 17 |
23 | Olivier Giroux | Richelieu-Yamaska | 00:01:09.51 | Rang final | 16 |
24 | Liam Lambert | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:09.56 | Rang final | 15 |
25 | Philippe Lévesque | Côte-Nord | 00:01:10.19 | Rang final | 14 |
26 | Arnaud Simard | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:10.72 | Rang final | 13 |
27 | Mathis Pigeon | Est-du-Québec | 00:01:11.48 | Rang final | 12 |
28 | Frédérick St-Pierre | Mauricie | 00:01:11.64 | Rang final | 11 |
29 | Nicolas Marquis | Centre-du-Québec | 00:01:11.68 | Rang final | 10 |
30 | Spencer Ouellette | Estrie | 00:01:12.71 | Rang final | 9 |
31 | Juan Camilo Bojaca | Lanaudière | 00:01:17.52 | Rang final | 7.5 |
31 | Sofiane Benyahia | Bourassa | 00:01:17.52 | Rang final | 7.5 |
33 | Domenic Coppola | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:18.16 | Rang final | 6 |
34 | Antoine Girard | Côte-Nord | 00:01:18.39 | Rang final | 5 |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne Courchesne | Mauricie | 00:01:00.22 | Rang final | 68 |
2 | Noah Banville | Capitale-Nationale | 00:01:00.32 | Rang final | 59 |
3 | Jérémie Caron | Montréal | 00:01:00.67 | Rang final | 52 |
4 | Zachary Kuzak | Lac St-Louis | 00:01:00.84 | Rang final | 47 |
5 | German Dario Gonzalez Martinez | Richelieu-Yamaska | 00:01:01.16 | Rang final | 44 |
6 | Nicolas Ngo | Rive-Sud | 00:01:01.55 | Rang final | 41 |
7 | Colin Simard Dubeau | Laurentides | 00:01:02.29 | Rang final | 38 |
8 | Bogdan Ion Furdui | Montréal | 00:01:03.51 | Rang final | 35 |
9 | Paul Turgeon | Centre-du-Québec | 00:01:03.97 | Rang final | 33 |
10 | Félix-Antoine Marquis | Est-du-Québec | 00:01:04.25 | Rang final | 31 |
11 | Marc-Olivier Lecavalier | Rive-Sud | 00:01:04.32 | Rang final | 29 |
12 | Émerick Vachon | Chaudière-Appalaches | 00:01:04.71 | Rang final | 27 |
1
Courchesne
Etienne
Etienne
68.0
POINTS

MAU
POINTS

MAU
2
Banville
Noah
Noah
59.0
POINTS

CAP
POINTS

CAP
3
Caron
Jérémie
Jérémie
52.0
POINTS

MON
POINTS

MON
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne Courchesne | Mauricie | 00:01:00.22 | Rang final | ![]() |
68 | ||
2 | Noah Banville | Capitale-Nationale | 00:01:00.32 | Rang final | ![]() |
59 | ||
3 | Jérémie Caron | Montréal | 00:01:00.67 | Rang final | ![]() |
52 | ||
4 | Zachary Kuzak | Lac St-Louis | 00:01:00.84 | Rang final | 47 | |||
5 | German Dario Gonzalez Martinez | Richelieu-Yamaska | 00:01:01.16 | Rang final | 44 | |||
6 | Nicolas Ngo | Rive-Sud | 00:01:01.55 | Rang final | 41 | |||
7 | Colin Simard Dubeau | Laurentides | 00:01:02.29 | Rang final | 38 | |||
8 | Bogdan Ion Furdui | Montréal | 00:01:03.51 | Rang final | 35 | |||
9 | Paul Turgeon | Centre-du-Québec | 00:01:03.97 | Rang final | 33 | |||
10 | Félix-Antoine Marquis | Est-du-Québec | 00:01:04.25 | Rang final | 31 | |||
11 | Marc-Olivier Lecavalier | Rive-Sud | 00:01:04.32 | Rang final | 29 | |||
12 | Émerick Vachon | Chaudière-Appalaches | 00:01:04.71 | Rang final | 27 | |||
13 | Brandon Amaral | Lac St-Louis | 00:01:03.47 | Rang final | 26 | |||
14 | Charles-Olivier Bouchard | Outaouais | 00:01:06.61 | Rang final | 25 | |||
15 | Samuel Gagnon | Capitale-Nationale | 00:01:07.21 | Rang final | 24 | |||
16 | Joël Samano-Ouellet | Outaouais | 00:01:07.31 | Rang final | 23 | |||
17 | Maxime Sundara ratelle | Lanaudière | 00:01:07.60 | Rang final | 22 | |||
18 | Diego Ayala | Bourassa | 00:01:07.75 | Rang final | 21 | |||
19 | Jérôme Morissette | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:07.87 | Rang final | 20 | |||
20 | Laurier Lafontaine-Giguère | Laurentides | 00:01:07.94 | Rang final | 19 | |||
21 | Nicholas Gaulin | Estrie | 00:01:08.02 | Rang final | 18 | |||
22 | Matthew Gougeon | Chaudière-Appalaches | 00:01:08.25 | Rang final | 17 | |||
23 | Olivier Giroux | Richelieu-Yamaska | 00:01:09.51 | Rang final | 16 | |||
24 | Liam Lambert | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:09.56 | Rang final | 15 | |||
25 | Philippe Lévesque | Côte-Nord | 00:01:10.19 | Rang final | 14 | |||
26 | Arnaud Simard | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:10.72 | Rang final | 13 | |||
27 | Mathis Pigeon | Est-du-Québec | 00:01:11.48 | Rang final | 12 | |||
28 | Frédérick St-Pierre | Mauricie | 00:01:11.64 | Rang final | 11 | |||
29 | Nicolas Marquis | Centre-du-Québec | 00:01:11.68 | Rang final | 10 | |||
30 | Spencer Ouellette | Estrie | 00:01:12.71 | Rang final | 9 | |||
31 | Sofiane Benyahia | Bourassa | 00:01:17.52 | Rang final | 7.5 | |||
31 | Juan Camilo Bojaca | Lanaudière | 00:01:17.52 | Rang final | 7.5 | |||
33 | Domenic Coppola | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:18.16 | Rang final | 6 | |||
34 | Antoine Girard | Côte-Nord | 00:01:18.39 | Rang final | 5 |