Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
Natation - Garçons : 13-15 ans 200 m Dos
Endroit | Début | Fin | Description |
---|
Officiel
2018-08-03 18:06:01
2018-08-03 18:06:01
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Malachy Belkhelladi | Rive-Sud | 00:02:10.02 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Sébastien Carrier | Chaudière-Appalaches | 00:02:11.26 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Louis Ruel | Chaudière-Appalaches | 00:02:12.98 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Félix Choquette-Brunet | Laurentides | 00:02:15.05 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Xavier Lauzon | Sud-Ouest | 00:02:16.55 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Alexis Lussier | Centre-du-Québec | 00:02:16.83 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Joshua Turner | Lac St-Louis | 00:02:18.99 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Artiom Volodin | Montréal | 00:02:19.47 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Frédéric Vincent | Rive-Sud | 00:02:20.12 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Vlad Visan | Lac St-Louis | 00:02:22.61 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Zak Raposo Dalpec | Laurentides | 00:02:22.95 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Thomas Girardin | Côte-Nord | 00:02:23.73 | Passe à la ronde suivante | - |
13 | Anthony Forbes | Outaouais | 00:02:25.06 | Rang final | 26 |
14 | Simon Montpetit | Lanaudière | 00:02:25.29 | Rang final | 25 |
15 | Loïk Lambert | Saguenay-Lac St-Jean | 00:02:26.00 | Rang final | 24 |
16 | Simon Couture | Capitale-Nationale | 00:02:26.33 | Rang final | 23 |
17 | Julien Lalonde | Bourassa | 00:02:27.00 | Rang final | 22 |
18 | Thomas Gagné | Richelieu-Yamaska | 00:02:27.96 | Rang final | 21 |
19 | Thomas Chartrand | Outaouais | 00:02:28.18 | Rang final | 20 |
20 | Loic Larouche | Abitibi-Témiscamingue | 00:02:30.63 | Rang final | 19 |
21 | Mavrick Sanderson | Estrie | 00:02:31.28 | Rang final | 18 |
22 | Xavier Brisson | Capitale-Nationale | 00:02:31.46 | Rang final | 17 |
23 | Juan Camilo Bojaca | Lanaudière | 00:02:35.64 | Rang final | 16 |
24 | Marc-Antoine Gagnon | Côte-Nord | 00:02:36.14 | Rang final | 15 |
25 | Frédérick St-Pierre | Mauricie | 00:02:37.24 | Rang final | 14 |
26 | Martin Fortin | Saguenay-Lac St-Jean | 00:02:37.39 | Rang final | 13 |
27 | Hadrien Néron | Montréal | 00:02:37.43 | Rang final | 12 |
28 | Spencer Ouellette | Estrie | 00:02:39.71 | Rang final | 11 |
29 | Michaël Thériault | Est-du-Québec | 00:02:55.14 | Rang final | 10 |
30 | Vlad Nicolas | Sud-Ouest | 00:02:57.22 | Rang final | 9 |
- | Colin Rivard | Centre-du-Québec | DQ | - | |
- | Félix-Antoine Marquis | Est-du-Québec | DQ | - | |
- | Laurent Nguyen | Bourassa | DQ | - | |
- | Loïc Royer | Richelieu-Yamaska | DQ | - | |
- | Noah Rocheleau | Abitibi-Témiscamingue | DQ | - |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malachy Belkhelladi | Rive-Sud | 00:02:08.75 | Rang final | 68 |
2 | Sébastien Carrier | Chaudière-Appalaches | 00:02:09.13 | Rang final | 59 |
3 | Xavier Lauzon | Sud-Ouest | 00:02:11.28 | Rang final | 52 |
4 | Louis Ruel | Chaudière-Appalaches | 00:02:11.57 | Rang final | 47 |
5 | Alexis Lussier | Centre-du-Québec | 00:02:13.81 | Rang final | 44 |
6 | Félix Choquette-Brunet | Laurentides | 00:02:14.42 | Rang final | 41 |
7 | Artiom Volodin | Montréal | 00:02:16.63 | Rang final | 38 |
8 | Joshua Turner | Lac St-Louis | 00:02:17.26 | Rang final | 35 |
9 | Thomas Girardin | Côte-Nord | 00:02:21.33 | Rang final | 33 |
10 | Frédéric Vincent | Rive-Sud | 00:02:21.53 | Rang final | 31 |
11 | Vlad Visan | Lac St-Louis | 00:02:23.17 | Rang final | 29 |
12 | Zak Raposo Dalpec | Laurentides | 00:02:25.38 | Rang final | 27 |
1
Belkhelladi
Malachy
Malachy
68.0
POINTS

RIS
POINTS

RIS
2
Carrier
Sébastien
Sébastien
59.0
POINTS

CHA
POINTS

CHA
3
Lauzon
Xavier
Xavier
52.0
POINTS

SUO
POINTS

SUO
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malachy Belkhelladi | Rive-Sud | 00:02:08.75 | Rang final | ![]() |
68 | ||
2 | Sébastien Carrier | Chaudière-Appalaches | 00:02:09.13 | Rang final | ![]() |
59 | ||
3 | Xavier Lauzon | Sud-Ouest | 00:02:11.28 | Rang final | ![]() |
52 | ||
4 | Louis Ruel | Chaudière-Appalaches | 00:02:11.57 | Rang final | 47 | |||
5 | Alexis Lussier | Centre-du-Québec | 00:02:13.81 | Rang final | 44 | |||
6 | Félix Choquette-Brunet | Laurentides | 00:02:14.42 | Rang final | 41 | |||
7 | Artiom Volodin | Montréal | 00:02:16.63 | Rang final | 38 | |||
8 | Joshua Turner | Lac St-Louis | 00:02:17.26 | Rang final | 35 | |||
9 | Thomas Girardin | Côte-Nord | 00:02:21.33 | Rang final | 33 | |||
10 | Frédéric Vincent | Rive-Sud | 00:02:21.53 | Rang final | 31 | |||
11 | Vlad Visan | Lac St-Louis | 00:02:23.17 | Rang final | 29 | |||
12 | Zak Raposo Dalpec | Laurentides | 00:02:25.38 | Rang final | 27 | |||
13 | Anthony Forbes | Outaouais | 00:02:25.06 | Rang final | 26 | |||
14 | Simon Montpetit | Lanaudière | 00:02:25.29 | Rang final | 25 | |||
15 | Loïk Lambert | Saguenay-Lac St-Jean | 00:02:26.00 | Rang final | 24 | |||
16 | Simon Couture | Capitale-Nationale | 00:02:26.33 | Rang final | 23 | |||
17 | Julien Lalonde | Bourassa | 00:02:27.00 | Rang final | 22 | |||
18 | Thomas Gagné | Richelieu-Yamaska | 00:02:27.96 | Rang final | 21 | |||
19 | Thomas Chartrand | Outaouais | 00:02:28.18 | Rang final | 20 | |||
20 | Loic Larouche | Abitibi-Témiscamingue | 00:02:30.63 | Rang final | 19 | |||
21 | Mavrick Sanderson | Estrie | 00:02:31.28 | Rang final | 18 | |||
22 | Xavier Brisson | Capitale-Nationale | 00:02:31.46 | Rang final | 17 | |||
23 | Juan Camilo Bojaca | Lanaudière | 00:02:35.64 | Rang final | 16 | |||
24 | Marc-Antoine Gagnon | Côte-Nord | 00:02:36.14 | Rang final | 15 | |||
25 | Frédérick St-Pierre | Mauricie | 00:02:37.24 | Rang final | 14 | |||
26 | Martin Fortin | Saguenay-Lac St-Jean | 00:02:37.39 | Rang final | 13 | |||
27 | Hadrien Néron | Montréal | 00:02:37.43 | Rang final | 12 | |||
28 | Spencer Ouellette | Estrie | 00:02:39.71 | Rang final | 11 | |||
29 | Michaël Thériault | Est-du-Québec | 00:02:55.14 | Rang final | 10 | |||
30 | Vlad Nicolas | Sud-Ouest | 00:02:57.22 | Rang final | 9 | |||
Noah Rocheleau | Abitibi-Témiscamingue | DQ | ||||||
Loïc Royer | Richelieu-Yamaska | DQ | ||||||
Félix-Antoine Marquis | Est-du-Québec | DQ | ||||||
Colin Rivard | Centre-du-Québec | DQ | ||||||
Laurent Nguyen | Bourassa | DQ |