Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
Natation - Garçons : 13-15 ans 100 m Brasse
Endroit | Début | Fin | Description |
---|
Officiel
2018-08-02 18:45:08
2018-08-02 18:45:08
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
- | Samuel Malouin | Laurentides | 00:01:07.30 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Anggaraksa Setiawan | Rive-Sud | 00:01:09.07 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jeremy Koueiki | Laurentides | 00:01:09.13 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Jason Chen | Lac St-Louis | 00:01:09.40 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Oscar Cruz | Lac St-Louis | 00:01:10.69 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Lancelot Desmarais | Richelieu-Yamaska | 00:01:10.87 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Alexandre Bédard | Capitale-Nationale | 00:01:10.92 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Benjamin Gagné | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:12.25 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Alexis Panneton | Bourassa | 00:01:12.43 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Simon Couture | Capitale-Nationale | 00:01:12.62 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Renaud Thériault | Mauricie | 00:01:14.16 | Passe à la ronde suivante | - |
- | Arnaud Latreille | Rive-Sud | 00:01:15.01 | Passe à la ronde suivante | - |
13 | Simon Dionne | Richelieu-Yamaska | 00:01:15.20 | Rang final | 26 |
14 | Félix Cloutier | Chaudière-Appalaches | 00:01:15.74 | Rang final | 25 |
15 | Félix-Antoine Laplante | Chaudière-Appalaches | 00:01:16.35 | Rang final | 24 |
16 | Vincent Chiasson | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:16.60 | Rang final | 23 |
17 | Zachary Trudel | Mauricie | 00:01:16.80 | Rang final | 22 |
18 | Julien Leblanc | Est-du-Québec | 00:01:17.16 | Rang final | 21 |
19 | Hubert Pilon | Montréal | 00:01:17.25 | Rang final | 20 |
20 | Jean-Thomas Dumont | Est-du-Québec | 00:01:17.48 | Rang final | 19 |
21 | Jésaël Breton | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:17.73 | Rang final | 18 |
22 | Vincent St-Louis | Estrie | 00:01:18.61 | Rang final | 17 |
23 | Charles Meloche | Sud-Ouest | 00:01:19.23 | Rang final | 16 |
24 | Nathan Lampron | Centre-du-Québec | 00:01:19.24 | Rang final | 15 |
25 | Bogdan Ion Furdui | Montréal | 00:01:19.49 | Rang final | 14 |
26 | Thomas Pasquier | Lanaudière | 00:01:19.57 | Rang final | 13 |
27 | justin gomolka | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:21.48 | Rang final | 12 |
28 | ALEXIS FRENETTE | Centre-du-Québec | 00:01:21.94 | Rang final | 11 |
29 | Yann Zephyr | Outaouais | 00:01:24.15 | Rang final | 10 |
30 | Maxim Laplante | Côte-Nord | 00:01:25.34 | Rang final | 9 |
31 | Vincent Lafrenière | Outaouais | 00:01:25.94 | Rang final | 8 |
32 | Antoine Sabourin | Estrie | 00:01:26.63 | Rang final | 7 |
33 | Émile Boulianne | Côte-Nord | 00:01:30.46 | Rang final | 6 |
34 | Tristan Forget | Bourassa | 00:01:31.01 | Rang final | 5 |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Malouin | Laurentides | 00:01:07.04 | Rang final | 68 |
2 | Jeremy Koueiki | Laurentides | 00:01:07.39 | Rang final | 59 |
3 | Anggaraksa Setiawan | Rive-Sud | 00:01:07.91 | Rang final | 52 |
4 | Jason Chen | Lac St-Louis | 00:01:09.72 | Rang final | 47 |
5 | Oscar Cruz | Lac St-Louis | 00:01:10.48 | Rang final | 44 |
6 | Lancelot Desmarais | Richelieu-Yamaska | 00:01:10.81 | Rang final | 41 |
7 | Alexandre Bédard | Capitale-Nationale | 00:01:09.76 | Rang final | 38 |
8 | Benjamin Gagné | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:10.78 | Rang final | 35 |
9 | Renaud Thériault | Mauricie | 00:01:11.71 | Rang final | 33 |
10 | Alexis Panneton | Bourassa | 00:01:13.08 | Rang final | 31 |
11 | Simon Couture | Capitale-Nationale | 00:01:13.82 | Rang final | 29 |
12 | Arnaud Latreille | Rive-Sud | 00:01:14.65 | Rang final | 27 |
1
Malouin
Samuel
Samuel
68.0
POINTS

LAU
POINTS

LAU
2
Koueiki
Jeremy
Jeremy
59.0
POINTS

LAU
POINTS

LAU
3
Setiawan
Anggaraksa
Anggaraksa
52.0
POINTS

RIS
POINTS

RIS
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Malouin | Laurentides | 00:01:07.04 | Rang final | ![]() |
68 | ||
2 | Jeremy Koueiki | Laurentides | 00:01:07.39 | Rang final | ![]() |
59 | ||
3 | Anggaraksa Setiawan | Rive-Sud | 00:01:07.91 | Rang final | ![]() |
52 | ||
4 | Jason Chen | Lac St-Louis | 00:01:09.72 | Rang final | 47 | |||
5 | Oscar Cruz | Lac St-Louis | 00:01:10.48 | Rang final | 44 | |||
6 | Lancelot Desmarais | Richelieu-Yamaska | 00:01:10.81 | Rang final | 41 | |||
7 | Alexandre Bédard | Capitale-Nationale | 00:01:09.76 | Rang final | 38 | |||
8 | Benjamin Gagné | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:10.78 | Rang final | 35 | |||
9 | Renaud Thériault | Mauricie | 00:01:11.71 | Rang final | 33 | |||
10 | Alexis Panneton | Bourassa | 00:01:13.08 | Rang final | 31 | |||
11 | Simon Couture | Capitale-Nationale | 00:01:13.82 | Rang final | 29 | |||
12 | Arnaud Latreille | Rive-Sud | 00:01:14.65 | Rang final | 27 | |||
13 | Simon Dionne | Richelieu-Yamaska | 00:01:15.20 | Rang final | 26 | |||
14 | Félix Cloutier | Chaudière-Appalaches | 00:01:15.74 | Rang final | 25 | |||
15 | Félix-Antoine Laplante | Chaudière-Appalaches | 00:01:16.35 | Rang final | 24 | |||
16 | Vincent Chiasson | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:16.60 | Rang final | 23 | |||
17 | Zachary Trudel | Mauricie | 00:01:16.80 | Rang final | 22 | |||
18 | Julien Leblanc | Est-du-Québec | 00:01:17.16 | Rang final | 21 | |||
19 | Hubert Pilon | Montréal | 00:01:17.25 | Rang final | 20 | |||
20 | Jean-Thomas Dumont | Est-du-Québec | 00:01:17.48 | Rang final | 19 | |||
21 | Jésaël Breton | Abitibi-Témiscamingue | 00:01:17.73 | Rang final | 18 | |||
22 | Vincent St-Louis | Estrie | 00:01:18.61 | Rang final | 17 | |||
23 | Charles Meloche | Sud-Ouest | 00:01:19.23 | Rang final | 16 | |||
24 | Nathan Lampron | Centre-du-Québec | 00:01:19.24 | Rang final | 15 | |||
25 | Bogdan Ion Furdui | Montréal | 00:01:19.49 | Rang final | 14 | |||
26 | Thomas Pasquier | Lanaudière | 00:01:19.57 | Rang final | 13 | |||
27 | justin gomolka | Saguenay-Lac St-Jean | 00:01:21.48 | Rang final | 12 | |||
28 | ALEXIS FRENETTE | Centre-du-Québec | 00:01:21.94 | Rang final | 11 | |||
29 | Yann Zephyr | Outaouais | 00:01:24.15 | Rang final | 10 | |||
30 | Maxim Laplante | Côte-Nord | 00:01:25.34 | Rang final | 9 | |||
31 | Vincent Lafrenière | Outaouais | 00:01:25.94 | Rang final | 8 | |||
32 | Antoine Sabourin | Estrie | 00:01:26.63 | Rang final | 7 | |||
33 | Émile Boulianne | Côte-Nord | 00:01:30.46 | Rang final | 6 | |||
34 | Tristan Forget | Bourassa | 00:01:31.01 | Rang final | 5 |