Finale des Jeux du Québec
Horaires et Résultats
propulsée par Spordle,
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC
Les horaires sont préliminaires et peuvent être modifiés sans avis
2018-07-30 08:16:39
Épreuve | Endroit | Date | Début | Fin | Description |
---|---|---|---|---|---|
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 27 juillet | 13:30 | 17:00 | Accueil des délégations |
Toutes les épreuves | Cégep de Thetford no.1 | 27 juillet | 17:30 | 18:30 | Rencontre disciplinaire (entraîneur-es & accompagnateurs) local 40-41 |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 28 juillet | 08:00 | Arrivée sur le site de compétition | |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 28 juillet | 08:00 | 08:30 | Les athlètes doivent récupérer leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 28 juillet | 08:15 | 10:00 | Parcours de contre-la-montre ouvert pour entraînement |
Cadet F Contre-la-montre (XCT) Cadet Masculin Contre-la-montre (XCT) Minime F Contre-la-montre (XCT) Minime Garçon Contre-la-montre (XCT) |
Parc éolien des Moulins | 28 juillet | 10:15 | 12:15 | Épreuve contre-la-montre Minime & Cadet |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 28 juillet | 12:15 | 13:00 | Repas (boite à lunch) |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 28 juillet | 12:30 | 13:00 | Remise de médailles |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 28 juillet | 13:00 | 15:00 | Parcours de cross-country ouvert pour entraînement |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 28 juillet | 14:45 | 15:15 | Les athlètes doivent aller ranger leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 28 juillet | 15:30 | Départ du site de compétition vers douche / alimentation | |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 29 juillet | 08:00 | Arrivée sur le site de compétition | |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 29 juillet | 08:00 | 08:30 | Les athlètes doivent récupérer leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 29 juillet | 08:15 | 09:00 | Parcours de cross-country ouvert pour entraînement |
Minime F Cross-country (XCO) |
Parc éolien des Moulins | 29 juillet | 09:15 | Départ 1 épreuve cross-country Minime féminin | |
Minime Garçon Cross-country (XCO) |
Parc éolien des Moulins | 29 juillet | 10:00 | Départ 2 épreuve cross-country Minime masculin | |
Cadet F Cross-country (XCO) |
Parc éolien des Moulins | 29 juillet | 10:45 | Départ 3 épreuve cross-country Cadet féminin | |
Cadet Masculin Cross-country (XCO) |
Parc éolien des Moulins | 29 juillet | 11:45 | 12:45 | Départ 4 épreuve cross-country Cadet masculin |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 29 juillet | 12:45 | 13:30 | Repas (boite à lunch) |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 29 juillet | 13:30 | 14:00 | Les athlètes doivent aller ranger leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 29 juillet | 14:00 | 14:30 | Remise de médailles |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 29 juillet | 14:45 | Départ du site de compétition vers douche / alimentation | |
Toutes les épreuves | Cégep de Thetford no.1 | 29 juillet | 18:30 | 19:30 | Formation 100% naturel (salle Lucien Gosselin) |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 30 juillet | 08:00 | Arrivée sur le site de compétition | |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 30 juillet | 08:00 | 08:30 | Les athlètes doivent récupérer leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 30 juillet | 08:15 | 09:15 | Parcours de cross-country sprint ouvert pour entraînement |
Minime F Sprint (XCS) Minime Garçon Sprint (XCS) Cadet F Sprint (XCS) Cadet Masculin Sprint (XCS) |
Parc éolien des Moulins | 30 juillet | 09:30 | 11:30 | Manche de qualification |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 30 juillet | 11:30 | 12:30 | Repas (boite à lunch) |
Cadet F Sprint (XCS) Cadet Masculin Sprint (XCS) Minime F Sprint (XCS) Minime Garçon Sprint (XCS) |
Parc éolien des Moulins | 30 juillet | 12:30 | 14:30 | Finales |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 30 juillet | 14:30 | 15:00 | Les athlètes doivent aller ranger leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 30 juillet | 14:45 | 15:00 | Remise de médailles |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 30 juillet | 15:15 | Départ du site de compétition vers douche / alimentation | |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 31 juillet | 08:00 | Arrivée sur le site de compétition | |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 31 juillet | 08:00 | 08:30 | Les athlètes doivent récupérer leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 31 juillet | 08:15 | 08:45 | Parcours relais par équipes ouvert pour entraînement |
Relais Feminin Relais (XCR) |
Parc éolien des Moulins | 31 juillet | 09:00 | Départ épreuve relais par équipe féminin | |
Rélais par équipe - Masculin Relais (XCR) |
Parc éolien des Moulins | 31 juillet | 10:15 | Départ épreuve relais par équipe masculin | |
Relais Feminin Relais (XCR) Rélais par équipe - Masculin Relais (XCR) |
Parc éolien des Moulins | 31 juillet | 11:30 | 12:00 | Remise de médailles |
Toutes les épreuves | Parc éolien des Moulins | 31 juillet | 12:00 | Départ du site de compétition vers Hébergement |
Présenté par
![]() ![]() | ||||||
Rang | Région | Points | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capitale-Nationale | 779 | 8 | 4 | 9 | 21 |
2 | Estrie | 709 | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Saguenay-Lac St-Jean | 509 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Abitibi-Témiscamingue | 497 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Laurentides | 488 | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | Chaudière-Appalaches | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Outaouais | 352 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Rive-Sud | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lanaudière | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Est-du-Québec | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lac St-Louis | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Richelieu-Yamaska | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Centre-du-Québec | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sud-Ouest | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Côte-Nord | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Montréal | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Laval | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauricie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |